英冠 · 2026年10月31日 下午3:00
西漢姆聯 vs 西布朗 — 英冠 AI 預測與賽前分析
WHU
西漢姆聯
Elo 1621
vs
WBA
西布朗
Elo 1446
西漢姆聯 將於 2026年10月31日 下午3:00 在英冠對戰 西布朗。 賽前 Elo 評分為 西漢姆聯 1621 對 西布朗 1446。
AI 預測
免費註冊即可查看 AI 預測與賽果
免費註冊 →狀態對照
| 西漢姆聯 | 西布朗 | |
|---|---|---|
第 4 名・22 分距榜首 3 分 · 領先降級區 14 分 | 聯賽排名 | 第 6 名・21 分距榜首 4 分 · 領先降級區 13 分 |
| 1621 | Elo 實力值 | 1446 |
負和勝勝勝場均進 3.2 失 1.2 | 主客場近況主隊看主場、客隊看客場 | 和勝負勝負場均進 1.0 失 1.2 |
| 7 天 | 休息天數 | 7 天 |
| 2 場 | 近 14 天出賽 | 2 場 |
| 19.2 | 射門近 5 場場均 | 15 |
| 7.4 | 射正近 5 場場均 | 3.2 |
| 3.4 | 被射正近 5 場場均 | 4.6 |
| 60.3% | 控球率 | 60.5% |
排名依本站收錄的賽果計算,同分時名次可能與官方差一位;休息天數與出賽數只計本站涵蓋的賽事,不含國內盃賽。 射門、射正與控球為 ESPN 賽後數據的近 5 場平均。

