法甲 · 2026年11月20日 晚上7:45
特魯瓦 vs 勒阿弗爾 — 法甲 AI 預測與賽前分析
ETR
特魯瓦
Elo 1358
vs
HAC
勒阿弗爾
Elo 1442
特魯瓦 將於 2026年11月20日 晚上7:45 在法甲對戰 勒阿弗爾。 賽前 Elo 評分為 特魯瓦 1358 對 勒阿弗爾 1442。
AI 預測
免費註冊即可查看 AI 預測與賽果
免費註冊 →狀態對照
| 特魯瓦 | 勒阿弗爾 | |
|---|---|---|
第 17 名・5 分直接降級區距榜首 12 分 · 差 2 分脫離降級區 | 聯賽排名 | 第 18 名・2 分直接降級區距榜首 15 分 · 差 5 分脫離降級區 |
| 1358 | Elo 實力值 | 1442 |
負負負和和場均進 0.8 失 2.4 | 主客場近況主隊看主場、客隊看客場 | 負負負和勝場均進 1.6 失 1.8 |
| 13 天 | 休息天數 | 12 天 |
| 1 場 | 近 14 天出賽 | 1 場 |
| 12.4 | 射門近 5 場場均 | 17.4 |
| 2.4 | 射正近 5 場場均 | 5.6 |
| 3.4 | 被射正近 5 場場均 | 3.6 |
| 38.2% | 控球率 | 48.8% |
排名依本站收錄的賽果計算,同分時名次可能與官方差一位;休息天數與出賽數只計本站涵蓋的賽事,不含國內盃賽。 射門、射正與控球為 ESPN 賽後數據的近 5 場平均。

