巴甲 · 2026年11月21日 凌晨12:00
巴拉納競技 vs 雷莫 — 巴甲 AI 預測與賽前分析
CAP
巴拉納競技
Elo 1608
vs
CRE
雷莫
Elo 1445
巴拉納競技 將於 2026年11月21日 凌晨12:00 在巴甲對戰 雷莫。 賽前 Elo 評分為 巴拉納競技 1608 對 雷莫 1445。
AI 預測
免費註冊即可查看 AI 預測與賽果
免費註冊 →狀態對照
| 巴拉納競技 | 雷莫 | |
|---|---|---|
第 3 名・54 分距榜首 15 分 · 領先降級區 21 分 | 聯賽排名 | 第 19 名・26 分直接降級區距榜首 43 分 · 差 9 分脫離降級區 |
| 1608 | Elo 實力值 | 1445 |
負和勝和和場均進 1.6 失 1.8 | 主客場近況主隊看主場、客隊看客場 | 負和負負和場均進 0.6 失 1.2 |
| 3 天 | 休息天數 | 3 天 |
| 1 場 | 近 14 天出賽 | 1 場 |
| 17.4 | 射門近 5 場場均 | 16 |
| 6 | 射正近 5 場場均 | 4.8 |
| 5.2 | 被射正近 5 場場均 | 4.6 |
| 51.5% | 控球率 | 50.4% |
排名依本站收錄的賽果計算,同分時名次可能與官方差一位;休息天數與出賽數只計本站涵蓋的賽事,不含國內盃賽。 射門、射正與控球為 ESPN 賽後數據的近 5 場平均。
對戰數據

