英超 · 2026年11月22日 下午2:00
赫爾城 vs 布萊頓 — 英超 AI 預測與賽前分析
HUL
赫爾城
Elo 1538
vs
BHA
布萊頓
Elo 1754
赫爾城 將於 2026年11月22日 下午2:00 在英超對戰 布萊頓。 賽前 Elo 評分為 赫爾城 1538 對 布萊頓 1754。
AI 預測
免費註冊即可查看 AI 預測與賽果
免費註冊 →狀態對照
| 赫爾城 | 布萊頓 | |
|---|---|---|
第 10 名・10 分距榜首 11 分 · 領先降級區 4 分 | 聯賽排名 | 第 3 名・16 分距榜首 5 分 · 領先降級區 10 分 |
| 1538 | Elo 實力值 | 1754 |
和和和勝勝場均進 1.2 失 0.6 | 主客場近況主隊看主場、客隊看客場 | 負勝勝負負場均進 2.0 失 1.4 |
| 14 天 | 休息天數 | 14 天 |
| 1 場 | 近 14 天出賽 | 1 場 |
| 12 | 射門近 5 場場均 | 17.2 |
| 3.2 | 射正近 5 場場均 | 5.2 |
| 6.2 | 被射正近 5 場場均 | 3.2 |
| 35.5% | 控球率 | 53.8% |
排名依本站收錄的賽果計算,同分時名次可能與官方差一位;休息天數與出賽數只計本站涵蓋的賽事,不含國內盃賽。 射門、射正與控球為 ESPN 賽後數據的近 5 場平均。
對戰數據

