巴甲 · 2026年11月28日 凌晨12:00
聖保羅 vs 雷莫 — 巴甲 AI 預測與賽前分析
PAU
聖保羅
Elo 1541
vs
CRE
雷莫
Elo 1445
聖保羅 將於 2026年11月28日 凌晨12:00 在巴甲對戰 雷莫。 賽前 Elo 評分為 聖保羅 1541 對 雷莫 1445。
AI 預測
免費註冊即可查看 AI 預測與賽果
免費註冊 →狀態對照
| 聖保羅 | 雷莫 | |
|---|---|---|
第 9 名・43 分距榜首 27 分 · 領先降級區 9 分 | 聯賽排名 | 第 19 名・26 分直接降級區距榜首 44 分 · 差 9 分脫離降級區 |
| 1541 | Elo 實力值 | 1445 |
勝勝負勝勝場均進 1.4 失 0.6 | 主客場近況主隊看主場、客隊看客場 | 負和負負和場均進 0.6 失 1.2 |
| 7 天 | 休息天數 | 7 天 |
| 2 場 | 近 14 天出賽 | 2 場 |
| 16.6 | 射門近 5 場場均 | 16 |
| 4.4 | 射正近 5 場場均 | 4.8 |
| 4.2 | 被射正近 5 場場均 | 4.6 |
| 50.9% | 控球率 | 50.4% |
排名依本站收錄的賽果計算,同分時名次可能與官方差一位;休息天數與出賽數只計本站涵蓋的賽事,不含國內盃賽。 射門、射正與控球為 ESPN 賽後數據的近 5 場平均。
對戰數據

