葡超 · 2026年11月7日 下午3:30
納西奧納爾 vs 維塞烏 — 葡超 AI 預測與賽前分析
CDN
納西奧納爾
Elo 1408
vs
ACV
維塞烏
Elo 1578
納西奧納爾 將於 2026年11月7日 下午3:30 在葡超對戰 維塞烏。 賽前 Elo 評分為 納西奧納爾 1408 對 維塞烏 1578。
AI 預測
免費註冊即可查看 AI 預測與賽果
免費註冊 →狀態對照
| 納西奧納爾 | 維塞烏 | |
|---|---|---|
第 15 名・7 分距榜首 20 分 · 領先降級區 0 分 | 聯賽排名 | 第 6 名・17 分距榜首 10 分 · 領先降級區 10 分 |
| 1408 | Elo 實力值 | 1578 |
勝負負負勝場均進 1.2 失 2.0 | 主客場近況主隊看主場、客隊看客場 | 勝勝勝和和場均進 1.8 失 1.0 |
| 6 天 | 休息天數 | 5 天 |
| 2 場 | 近 14 天出賽 | 2 場 |
| 9.6 | 射門近 5 場場均 | 9.8 |
| 3.4 | 射正近 5 場場均 | 3.6 |
| 6.2 | 被射正近 5 場場均 | 5.8 |
| 43.4% | 控球率 | 41.3% |
排名依本站收錄的賽果計算,同分時名次可能與官方差一位;休息天數與出賽數只計本站涵蓋的賽事,不含國內盃賽。 射門、射正與控球為 ESPN 賽後數據的近 5 場平均。

