葡超 · 2026年11月28日 下午6:00
維塞烏 vs 阿爾維卡 — 葡超 AI 預測與賽前分析
ACV
維塞烏
Elo 1578
vs
ALV
阿爾維卡
Elo 1511
維塞烏 將於 2026年11月28日 下午6:00 在葡超對戰 阿爾維卡。 賽前 Elo 評分為 維塞烏 1578 對 阿爾維卡 1511。
AI 預測
免費註冊即可查看 AI 預測與賽果
免費註冊 →狀態對照
| 維塞烏 | 阿爾維卡 | |
|---|---|---|
第 6 名・17 分距榜首 10 分 · 領先降級區 10 分 | 聯賽排名 | 第 8 名・11 分距榜首 16 分 · 領先降級區 4 分 |
| 1578 | Elo 實力值 | 1511 |
勝勝負負場均進 1.0 失 1.5 | 主客場近況主隊看主場、客隊看客場 | 勝勝負負負場均進 1.6 失 1.6 |
| 21 天 | 休息天數 | 21 天 |
| 0 場 | 近 14 天出賽 | 0 場 |
| 10.7 | 射門近 5 場場均 | 15.7 |
| 4.3 | 射正近 5 場場均 | 4 |
| 5 | 被射正近 5 場場均 | 3 |
| 40.3% | 控球率 | 37.3% |
排名依本站收錄的賽果計算,同分時名次可能與官方差一位;休息天數與出賽數只計本站涵蓋的賽事,不含國內盃賽。 射門、射正與控球為 ESPN 賽後數據的近 5 場平均。

