法甲 · 2026年11月22日 晚上7:45
馬賽 vs 勒芒 — 法甲 AI 預測與賽前分析
MAR
馬賽
Elo 1632
vs
LMF
勒芒
Elo 1499
馬賽 將於 2026年11月22日 晚上7:45 在法甲對戰 勒芒。 賽前 Elo 評分為 馬賽 1632 對 勒芒 1499。
AI 預測
免費註冊即可查看 AI 預測與賽果
免費註冊 →狀態對照
| 馬賽 | 勒芒 | |
|---|---|---|
第 8 名・12 分距榜首 4 分 · 領先降級區 7 分 | 聯賽排名 | 第 15 名・7 分距榜首 9 分 · 領先降級區 2 分 |
| 1632 | Elo 實力值 | 1499 |
勝負負勝勝場均進 2.8 失 1.8 | 主客場近況主隊看主場、客隊看客場 | 和負和負場均進 1.3 失 2.0 |
| 14 天 | 休息天數 | 14 天 |
| 1 場 | 近 14 天出賽 | 1 場 |
| 12.4 | 射門近 5 場場均 | 11.4 |
| 4.8 | 射正近 5 場場均 | 3.6 |
| 6 | 被射正近 5 場場均 | 5.2 |
| 53.1% | 控球率 | 44.9% |
排名依本站收錄的賽果計算,同分時名次可能與官方差一位;休息天數與出賽數只計本站涵蓋的賽事,不含國內盃賽。 射門、射正與控球為 ESPN 賽後數據的近 5 場平均。

